Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos
Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos
Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos


ISO 3105, DIN 51562.
Para mediciones manuales (tipo 501 ..) o automáticas (tipo 532 ..).
Constantes documentadas en el certificado del fabricante.
 
TipoØ int.
capilares
mm
Margen de medición
mm2/ sec
CapilaresConstante
K
Contenido ud. EmbalajeCódigoStock LLG
23.04.2024
17:00
Ref. Fabricante
501 000,360,2 ... 100,00119268100285400004
501 030,470 ... 30c0,00319268103285400012
501 010,530,8 ... 50a0,00519268101285400029
501 100,631,2 ... 10I0,0119268110285400037
501 130,843 ... 30Ic0,03192681131 285400045
501 110,955 ... 50Ia0,0519268111285400053
501 201,1310 ... 100II0,1192681201 285400061
501 231,5030 ... 300IIc0,319268123285400078
501 211,6950 ... 500IIa0,519268121285400086
501 302,01100 ... 1000III119268130285400094
501 332,65300 ... 3000IIIc319268133285400107
501 313,00500 ... 5000IIIa519268131285400115
501 403,601000 ... 10000IV1019268140285400123
532 000,360,3 ... 100,00117023176285400164
532 030,470,5 ... 30c0,00319268203285400201
532 010,530,8 ... 50a0,00519268201285400218
532 100,631,2 ... 10I0,0119268210285400226
532 130,843 ... 30Ic0,0319268213285400234
532 110,955 ... 50Ia0,0517023177285400172
532 201,1310 ... 100II0,119268220285400242
532 231,5030 ... 300IIc0,319268223285400259
532 211,6950 ... 500IIa0,517023178285400189
532 302,01100 ... 1000III119268230285400267
532 313,00500 ... 5000IIIa517023179285400197
532 332,65300 ... 3000IIIc319268233285400275
532 403,601000 ... 10000IV1019268240285400283
Accesorios:
Soporte o gradilla de fijación / Xylem Analytics Germany (SI)
Termoencamisado para viscosímetros / Xylem Analytics Germany (SI)
Alternativas:
Viscosímetros, de vidrio, cinemáticos, Ubbelohde / Xylem Analytics Germany (SI)